Команда | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Жирона | 13 | 34 |
2 | Реал Мадрид | 13 | 32 |
3 | Барселона | 13 | 30 |
4 | Атлетіко | 12 | 28 |
5 | Атлетік | 13 | 24 |
6 | Реал Сосьєдад | 13 | 22 |
7 | Бетіс | 13 | 21 |
8 | Лас-Пальмас | 13 | 18 |
9 | Валенсія | 13 | 18 |
10 | Райо Вальєкано | 13 | 18 |
11 | Хетафе | 13 | 16 |
12 | Осасуна | 13 | 14 |
13 | Севілья | 12 | 12 |
14 | Вільяреал | 13 | 12 |
15 | Алавес | 13 | 12 |
16 | Кадіс | 12 | 10 |
17 | Мальорка | 12 | 9 |
18 | Сельта | 13 | 7 |
19 | Гранада | 13 | 7 |
20 | Альмерія | 13 | 3 |
Г | П | І | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Джуд Беллінгем Реал Мадрид | 10 | 0 | 11 |
2 | ![]() |
Антуан Грізманн Атлетіко | 8 | 2 | 12 |
3 | ![]() |
Жерар Морено Вільяреал | 8 | 2 | 11 |
4 | ![]() |
Анте Будімір Осасуна | 7 | 2 | 13 |
5 | ![]() |
Борха Майораль Хетафе | 7 | 2 | 13 |
6 | ![]() |
Мікель Оярсабаль Реал Сосьєдад | 7 | 2 | 13 |
7 | ![]() |
Роберт Лєвандовскі Барселона | 7 | 2 | 10 |
8 | ![]() |
Артем Довбик Жирона | 7 | 1 | 13 |
9 | ![]() |
Альваро Мората Атлетіко | 7 | 0 | 11 |
10 | ![]() |
Горка Гурусета Атлетік | 6 | 0 | 13 |
Усі бомбардири |
ГП | І | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ніко Вільямс Атлетік | 5 | 10 |
2 | ![]() |
Дієго Ріко Хетафе | 5 | 9 |
3 | ![]() |
Яго Аспас Сельта | 4 | 13 |
4 | ![]() |
Артем Довбик Жирона | 4 | 13 |
5 | ![]() |
Ларджі Рамазані Альмерія | 4 | 13 |
6 | ![]() |
Савіо Жирона | 4 | 13 |
7 | ![]() |
Тоні Кроос Реал Мадрид | 4 | 12 |
8 | ![]() |
Сауль Ньїгес Атлетіко | 4 | 12 |
9 | ![]() |
Алехандро Баена Вільяреал | 4 | 11 |
10 | ![]() |
Алейш Гарсія Жирона | 4 | 11 |
1 | ![]() |
Есекіль Авіла Осасуна | 2 | 2 |
2 | ![]() |
Ойхан Сансет Атлетік | 1 | 2 |
3 | ![]() |
Джене Даконам Хетафе | 6 | 1 |
4 | ![]() |
Домінгуш Дуарте Хетафе | 4 | 1 |
5 | ![]() |
Алехандро Баена Вільяреал | 4 | 1 |
6 | ![]() |
Алехандро Катена Осасуна | 4 | 1 |
7 | ![]() |
Омар Маскарель Мальорка | 3 | 1 |
8 | ![]() |
Міка Мармоль Лас-Пальмас | 3 | 1 |
9 | ![]() |
Хайме Мата Хетафе | 3 | 1 |
10 | ![]() |
Ренато Тапія Сельта | 2 | 1 |