Група A | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Баварія | 4 | 12 |
2 | Копенгаген | 4 | 4 |
3 | Галатасарай | 4 | 4 |
4 | Манчестер Юнайтед | 4 | 3 |
Група B | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Арсенал | 4 | 9 |
2 | Ланс | 4 | 5 |
3 | ПСВ | 4 | 5 |
4 | Севілья | 4 | 2 |
Група C | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 4 | 12 |
2 | Наполі | 4 | 7 |
3 | Брага | 4 | 3 |
4 | Уніон Берлін | 4 | 1 |
Група D | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Реал Сосьєдад | 4 | 10 |
2 | Інтер | 4 | 10 |
3 | Зальцбург | 4 | 3 |
4 | Бенфіка | 4 | 0 |
Група E | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Атлетіко | 4 | 8 |
2 | Лаціо | 4 | 7 |
3 | Фейєнорд | 4 | 6 |
4 | Селтік | 4 | 1 |
Група F | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Борусія Дортмунд | 4 | 7 |
2 | ПСЖ | 4 | 6 |
3 | Мілан | 4 | 5 |
4 | Ньюкасл | 4 | 4 |
Група G | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Манчестер Сіті | 4 | 12 |
2 | РБ Лейпциг | 4 | 9 |
3 | Црвена Звезда | 4 | 1 |
4 | Янг Бойз | 4 | 1 |
Група H | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Порту | 4 | 9 |
2 | Барселона | 4 | 9 |
3 | Шахтар | 4 | 6 |
4 | Антверпен | 4 | 0 |
Г | П | І | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Альваро Мората Атлетіко | 5 | 0 | 4 |
2 | ![]() |
Расмус Хьойлунд Манчестер Юнайтед | 5 | 0 | 4 |
3 | ![]() |
Ерлінг Холанд Манчестер Сіті | 4 | 2 | 4 |
4 | ![]() |
Харрі Кейн Баварія | 4 | 1 | 4 |
5 | ![]() |
Еванілсон Порту | 4 | 1 | 3 |
6 | ![]() |
Антуан Грізманн Атлетіко | 4 | 0 | 4 |
7 | ![]() |
Браїс Мендес Реал Сосьєдад | 3 | 0 | 4 |
8 | ![]() |
Данило Сікан Шахтар | 3 | 0 | 4 |
9 | ![]() |
Хуліан Альварес Манчестер Сіті | 3 | 0 | 3 |
10 | ![]() |
Джуд Беллінгем Реал Мадрид | 3 | 0 | 3 |
Усі бомбардири |
ГП | І | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Воррен Заїр-Емері ПСЖ | 3 | 4 |
2 | ![]() |
Букайо Сака Арсенал | 3 | 4 |
3 | ![]() |
Вінісіус Жуніор Реал Мадрид | 3 | 3 |
4 | ![]() |
Меттью O'Райлі Селтік | 2 | 4 |
5 | ![]() |
Артур Вермерен Антверпен | 2 | 4 |
6 | ![]() |
Ілкай Ґюндоґан Барселона | 2 | 4 |
7 | ![]() |
Харрі Кейн Баварія | 2 | 4 |
8 | ![]() |
Ріко Льюїс Манчестер Сіті | 2 | 4 |
9 | ![]() |
Науель Моліна Атлетіко | 2 | 4 |
10 | ![]() |
Джамал Мусіала Баварія | 2 | 4 |
1 | ![]() |
Гаві Барселона | 2 | 1 |
2 | ![]() |
Сандро Лаупер Янг Бойз | 2 | 1 |
3 | ![]() |
Густав Лагербільке Селтік | 1 | 1 |
4 | ![]() |
Родріго де Пауль Атлетіко | 1 | 1 |
5 | ![]() |
Каземіро Манчестер Юнайтед | 1 | 1 |
6 | ![]() |
Морган Гілявогі Ланс | 1 | 1 |
7 | ![]() |
Еліас Єлерт Копенгаген | 1 | 1 |
8 | ![]() |
Одін Тьяго Хольм Селтік | 0 | 1 |
9 | ![]() |
Антоніу Сілва Бенфіка | 0 | 1 |
10 | ![]() |
Юрген Еккеленкамп Антверпен | 0 | 1 |