Група A | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Фрайбург | 4 | 9 |
2 | Вест Хем | 4 | 9 |
3 | Олімпіакос | 4 | 4 |
4 | ТСЦ Бачка-Топола | 4 | 1 |
Група B | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Марсель | 4 | 8 |
2 | Брайтон | 4 | 7 |
3 | АЕК Афіни | 4 | 4 |
4 | Аякс | 4 | 2 |
Група C | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Бетіс | 4 | 9 |
2 | Рейнджерс | 4 | 7 |
3 | Спарта Прага | 4 | 4 |
4 | Аріс | 4 | 3 |
Група D | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Аталанта | 4 | 10 |
2 | Спортінг Лісабон | 4 | 7 |
3 | Штурм Грац | 4 | 4 |
4 | Ракув | 4 | 1 |
Група E | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Ліверпуль | 4 | 9 |
2 | Тулуза | 4 | 7 |
3 | Уніон Сент-Жилуаз | 4 | 4 |
4 | ЛАСК | 4 | 3 |
Група F | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Ренн | 4 | 9 |
2 | Вільяреал | 3 | 6 |
3 | Панатінаїкос | 4 | 4 |
4 | Маккабі Хайфа | 3 | 1 |
Група G | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Славія Прага | 4 | 9 |
2 | Рома | 4 | 9 |
3 | Серветт | 4 | 4 |
4 | Шериф | 4 | 1 |
Група H | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Байєр | 4 | 12 |
2 | Мольде | 4 | 6 |
3 | Карабах | 4 | 6 |
4 | Гекен | 4 | 0 |
Г | П | І | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Жоау Педро Брайтон | 4 | 3 | 4 |
2 | ![]() |
Вінченцо Гріфо Фрайбург | 4 | 2 | 5 |
3 | ![]() |
Фотіс Іоаннідіс Панатінаїкос | 3 | 2 | 4 |
4 | ![]() |
Віктор Боніфейс Байєр | 3 | 1 | 4 |
5 | ![]() |
Тейс Даллінга Тулуза | 3 | 1 | 4 |
6 | ![]() |
Ромелу Лукаку Рома | 3 | 0 | 4 |
7 | ![]() |
Лукас Пакета Вест Хем | 3 | 0 | 4 |
8 | ![]() |
Діогу Жота Ліверпуль | 3 | 0 | 3 |
9 | ![]() |
Педру Гонсалвеш Спортінг Лісабон | 2 | 2 | 4 |
10 | ![]() |
Жордан Верету Марсель | 2 | 1 | 4 |
Усі бомбардири |
ГП | І | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Флоріан Вірц Байєр | 4 | 4 |
2 | ![]() |
Джеймс Ворд-Праус Вест Хем | 4 | 4 |
3 | ![]() |
Лео Бенгтссон Аріс | 3 | 4 |
4 | ![]() |
Жонатан Клос Марсель | 3 | 4 |
5 | ![]() |
Амін Харіт Марсель | 3 | 4 |
6 | ![]() |
Саймон Адінгра Брайтон | 2 | 4 |
7 | ![]() |
Амін Адлі Байєр | 2 | 4 |
8 | ![]() |
Жордан Верету Марсель | 2 | 4 |
9 | ![]() |
Давіде Дзаппакоста Аталанта | 2 | 4 |
10 | ![]() |
Максіміліан Еґґештайн Фрайбург | 2 | 4 |
1 | ![]() |
Габі Кікі Шериф | 3 | 1 |
2 | ![]() |
Армель Зохурі Шериф | 2 | 1 |
3 | ![]() |
Жанюель Белосян Ренн | 1 | 1 |
4 | ![]() |
Сільвано Вос Аякс | 1 | 1 |
5 | ![]() |
Логан Кошта Тулуза | 1 | 1 |
6 | ![]() |
Штефан Хірлендер Штурм Грац | 1 | 1 |
7 | ![]() |
Андреас Нтої Олімпіакос | 0 | 1 |
8 | ![]() |
Віктор Дьокереш Спортінг Лісабон | 0 | 1 |
9 | ![]() |
Жоау Пауло Шериф | 0 | 1 |
10 | ![]() |
Цицан Станковіч АЕК Афіни | 0 | 1 |